Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.cruzeirodosul.edu.br/jspui/handle/123456789/1670
Tipo: | Artigo |
Título: | Funcionalidade dos usuários com deficiência física assistidos pelo NASF-AB no município de Cabedelo/PB |
Autor(es): | Nascimento, Luan Carlos De Oliveira |
Primeiro Orientador: | Lucena, Eleazar Marinho De Freitas |
Resumo: | Tendo em vista a importância de avaliar a funcionalidade, e as principais incapacidades apresentadas por pessoas com deficiência física que recebem assistência do NASF-AB, esse estudo buscou analisar quais as principais características apresentadas por esses usuários. Trata-se de uma pesquisa de campo do tipo exploratório descritiva, quantitativa, realizada no município de Cabedelo/PB, contemplando 11 USFs. A amostra composta por 50 usuários, maiores de idade, que se dispuseram a participar da pesquisa e já tinham passado pela abordagem clínica assistencial das USFs, foi utilizado um questionário sociodemográfico e um conjunto de itens da CIF para coleta de dados. Os dados foram analisados por meio de estatística descritiva, a partir de frequências absolutas e relativas para as variáveis categóricas, além de média e intervalo de confiança para variáveis continuas, também estatística inferencial por meio de teste exato de Fisher, para constatar a associação entre as variáveis de interesse, considerando o nível de significância de 5%. Nos resultados da amostra, temos em sua maioria, mulheres, acima de 60 anos, prevalência de usuários solteiros, predomino de ensino fundamental incompleto, renda mensal de até R$ 1.000,00 reais, alguns possuem hipertensão arterial, diabetes, depressão e doenças reumáticas. Em relação aos hábitos de vida, temos alto índice de sedentarismo, e alguns tabagistas e etilistas. Com isso é possível perceber a importância das redes de apoio e dos profissionais aos deficientes físicos nesse município, que necessitam de mais cuidados e atenção do que qualquer outro tipo de indivíduo, possuindo uma condição que pode agravar mais a sua vida. |
Abstract: | In view of the importance of assessing functionality, and the main disabilities presented by people with physical disabilities who receive assistance from NASF-AB, this study sought to analyze the main characteristics presented by these users. This is a descriptive, quantitative exploratory field research carried out in the city of Cabedelo / PB, covering 11 USFs. The sample composed of 50 users, of legal age, who were willing to participate in the research and had already undergone the clinical care approach of the USFs, used a sociodemographic questionnaire and a set of ICF items for data collection. Data were analyzed using descriptive statistics, using absolute and relative frequencies for categorical variables, in addition to the mean and confidence interval for continuous variables, also inferential statistics using Fisher's exact test, to verify the association between variables of interest, considering the significance level of 5%. In the results of the sample, we have mostly women, over 60 years old, prevalence of single users, predominance of incomplete elementary school, monthly income of up to R $ 1,000.00 reais, some have arterial hypertension, diabetes, depression and rheumatic diseases . In relation to life habits, we have a high rate of sedentary lifestyle, and some smokers and alcoholics. With this, it is possible to perceive the importance of support networks and professionals for disabled people in this municipality, who need more care and attention than any other type of individual, having a condition that can make their life worse. |
Palavras-chave: | Funcionalidade Deficientes Físicos NASF-AB Atenção básica |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Centro Universitário de João Pessoa |
Sigla da Instituição: | UNIPÊ |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.cruzeirodosul.edu.br/handle/123456789/1670 |
Data do documento: | 29-Jun-2020 |
Aparece nas coleções: | Fisioterapia (Bacharelado) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LUAN CARLOS DE OLIVEIRA NASCIMENTO.pdf | 522.6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.