Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.cruzeirodosul.edu.br/jspui/handle/123456789/1672
Tipo: | Artigo |
Título: | Análise dos desafios enfrentados pelos fisioterapeutas do NASF-AB em João Pessoa-PB |
Autor(es): | Cunha , Soraya Almeida Peixoto da |
Primeiro Orientador: | Oliveira , Anderson Belmont Correia de |
Resumo: | O Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica surgiu em 2008 com o objetivo de ampliar o escopo de ações e aumentar a resolutividade da atenção básica, junto à Equipe de Saúde da Família, onde destaca-se a atuação do fisioterapeuta, com diversas possibilidades de intervenção. O objetivo deste trabalho consistiu em analisar os desafios enfrentados pelos fisioterapeutas do NASF - AB em João Pessoa- PB. Tratou-se de uma pesquisa de campo, do tipo exploratório descritiva, com abordagem quantitativa e qualitativa Foram entrevistados seis fisioterapeutas vinculados equipes do NASF-AB do município de João Pessoa, de forma não probabilística, por conveniência. O instrumento de coleta de dados foi um questionário composto por questões norteadoras. A análise dos dados quantitativos foi realizada por estatística descritiva e os dados empíricos analisados mediante análise de conteúdo proposta por Minayo. Os resultados apontaram que a faixa etária predominante foi entre 25-35 anos (50%), sendo a maioria dos participantes, do sexo feminino (83,33%). Tratando-se do tempo de graduado, este apresentou-se dividido entre 5 a 7 anos e 10 a 12 anos. Quando questionados sobre o tempo de atuação no NASF-AB, este variou entre dois e sete anos. Em tratando-se das dificuldades enfrentadas pelos profissionais, predominou a ausência de equipamento e estrutura para os atendimentos. Desta forma, faz-se necessário investigação de estratégias, pesquisa e planos que culmine na diminuição das possíveis dificuldades enfrentadas por estes profissionais, para uma atenuação da atividade fisioterapêutica na atenção básica. |
Abstract: | The Extended Nucleus of Family Health and Primary Care emerged in 2008 with the objective of expanding the scope of actions and increasing the resolution of primary care, together with the Family Health Team, where the performance of the physiotherapist stands out, with several possibilities intervention. The aim of this work was to analyze the challenges faced by NASF - AB physiotherapists in João Pessoa - PB. It was a descriptive exploratory field research, with a quantitative and qualitative approach. Six physical therapists linked to NASF-AB teams in the city of João Pessoa were interviewed, in a non-probabilistic way, for convenience. The data collection instrument was a questionnaire composed of guiding questions. The analysis of the quantitative data was performed using descriptive statistics and the empirical data analyzed through content analysis proposed by Minayo. The results showed that the predominant age group was between 25-35 years (50%), with the majority of participants being female (83.33%). Regarding the time of the graduate, it was divided between 5 to 7 years and 10 to 12 years. When asked about their time in the NASF-AB, it ranged between two and seven years. In the case of the difficulties faced by the professionals, the absence of equipment and structure for the services predominated. Thus, it is necessary to investigate strategies, research and plans that culminate in reducing the possible difficulties faced by these professionals, in order to mitigate physical therapy activity in primary care. |
Palavras-chave: | Atenção primária à saúde Equipe de assistência ao paciente Fisioterapia |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Centro Universitário de João Pessoa |
Sigla da Instituição: | UNIPÊ |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.cruzeirodosul.edu.br/handle/123456789/1672 |
Data do documento: | 26-Jun-2020 |
Aparece nas coleções: | Fisioterapia (Bacharelado) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
SORAYA ALMEIDA PEIXOTO DA CUNHA.pdf | 372.7 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.