Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.cruzeirodosul.edu.br/jspui/handle/123456789/1924
Tipo: | Dissertação |
Título: | A influência de ferramentas de gestão no desempenho de unidades organizacionais de uma instituição financeira |
Autor(es): | Purkota, André |
Primeiro Orientador: | Reis Júnior, Dálcio Roberto |
Resumo: | O presente estudo analisa o impacto do uso de ferramentas de gestão no desempenho percebido pelo quadro gerencial de uma instituição financeira. A aplicação do conhecimento em um ambiente de mudanças é apontada como uma importante ferramenta de apoio gerencial às ações de inovação, que permitam novos métodos de atuação para o crescimento e vantagem competitiva das organizações, associadas às competências específicas de seus colaboradores. Esta pesquisa foi realizada junto ao quadro gerencial das unidades organizacionais da instituição, vinculadas ao mercado varejo – pessoa jurídica no estado do Paraná. Foram selecionadas três ferramentas para este estudo: (1) visão circular, (2) matriz de negócios e (3) panorama de contatos. O estudo foi aplicado junto aos gerentes de relacionamento pessoa jurídica das agências da instituição, no estado do Paraná, utilizando um instrumento de pesquisa composto por perguntas abertas e outras estruturadas. Os dados foram analisados por meio de planilhas eletrônicas, e tratados com software SPSS – Statistical Package for Social Sciences. Os resultados obtidos indicam que as ferramentas de gestão abordadas impactam no desempenho, segundo a percepção dos gerentes de relacionamento da instituição financeira analisada. Os resultados encontrados também permitem a continuidade da análise dos dados, bem como a aplicação da pesquisa em outros mercados e instituições financeiras. |
Abstract: | The present study analyzes the impact of the use of management tools on the performance perceived by the managerial frame of a financial institution. The application of knowledge in a changing environment is pointed out as an important managerial support tool for innovation actions, which allow new methods of action for the growth and competitive advantage of the organizations, associated to the specific competences of its collaborators. This research was carried out within the managerial frame of the organizational units of the institution, linked to the retail market - legal entity in the state of Paraná. Three tools were selected for this study: (1) circular vision, (2) business matrix, and (3) contact panorama. The study was applied to the relationship managers of the agencies of the institution, in the state of Paraná, using a research instrument composed of open and structured questions. The data were analyzed through spreadsheets, and treated with SPSS software - Statistical Package for Social Sciences. The results indicate that the management tools addressed impact the performance perceived by the relationship managers of the analyzed financial institution. The results also allow the continuity of data analysis, as well as the application of the research in other markets and financial institutions. |
Palavras-chave: | Administração Desenvolvimento organizacional Profissões - Desenvolvimento Gestão do conhecimento |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Positivo |
Sigla da Instituição: | UP |
Departamento: | Pós-Graduação |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Administração |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.cruzeirodosul.edu.br/handle/123456789/1924 |
Data do documento: | 2018 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANDRE PURKOTA.pdf | 980.4 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.