Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.cruzeirodosul.edu.br/jspui/handle/123456789/2231
Tipo: | Tese |
Título: | Ecossocioeconomias das organizações e (trans)formação ambiental em ecovilas brasileiras |
Autor(es): | Garrétt, Tatiana Almeida Machado |
Primeiro Orientador: | Michaliszyn, Mario Sergio |
Resumo: | Diante da situação-problema em torno da dinâmica socioecológica posta, o que se pode ilustrar com as desigualdades socioeconômicas e as mudanças climáticas em curso, originada em parte por um estilo de desenvolvimento que se baseia em modos de vida predominantemente urbanos, as ecovilas configuram-se como comunidades associadas a determinados territórios e que nesses experienciam modos de vida alternativos com a finalidade de vivenciar dinâmicas socioecológicas mais saudáveis e sustentáveis. Nesta tese descreveu-se e avaliou-se a formação ambiental praticada em cada uma das ecovilas selecionadas, sendo essas: Inkiri Pirancanga (BA) e Instituto Biorregional do Cerrado (GO). Pois, foram identificadas tanto pela pesquisa bibliográfica quanto pela bibliométrica, lacunas científicas sobre: a caraterização das ecovilas enquanto ecossocioeconomias das organizações, o estudo sistemático da relação turismo e educação que ocorre nas ecovilas, a análise dos programas de formação ambiental ofertados nessas comunidades e, ainda, um panorama atualizado das ecovilas no Brasil, filiadas pela Rede Global de Ecovilas. Como resultados obteve-se que ecovilas são exemplos ilustrativos das ecossocioeconomias das organizações, que no Brasil apesar de haver apenas 4 ecovilas identificadas de acordo com requisitos da Rede Global, essas configuram-se consolidadas no tempo e nas práticas constituídas visando para além da sustentabilidade, a regeneração da vida. Dessas 4 ecovilas, 3 apresentam possibilidades de intercâmbio de saberes e práticas, sendo 2 dessas avaliadas nesta tese. A formação ambiental enquadra-se como ecopedagogia, posto que o desenvolvimento da cidadania planetária de alunos e cursistas pode ser observado com base nas reflexões e ações individuais e locais. Os conteúdos tratados foram tanto conceituais quanto procedimentais e atitudinais, alcançando as três perspectivas da humanidade: indivíduo, espécie e sociedade. No que diz respeito às dinâmicas desses programas, apresentaram-se de forma bastante horizontal, quer na relação com a comunidade quer na relação com alunos e cursistas, utilizando a trindade teoria-prática-reflexão para a construção de conhecimentos, geralmente aplicados. Por esses motivos, infere-se que as formações ambientais pesquisadas podem facilitar o ensino e a aprendizagem como também influenciar na transformação dos modos de vidas |
Abstract: | In view of the problem situation surrounding the socioecological dynamics put in place, which can be illustrated by the socioeconomic inequalities and climate changes in progress, originated in part by a development style that is based on predominantly urban ways of life, ecovillages are configured as communities associated with certain territories and who experience alternative ways of life in these areas to experience healthier and more sustainable socioecological dynamics. In this thesis, an environmental formation of each of the selected ecovillages was described and evaluated, being these: Inkiri Pirancanga (BA) and Instituto Biorregional do Cerrado (GO), since it was identified both by the bibliographic research and by the bibliometric scientific gaps about: the characterization of ecovillages as Ecosocioeconomies of organizations, the systematic study of the relationship between tourism and education that occurs in ecovillages, the analysis of environmental training programs offered in these communities, and also, an updated overview of ecovillages in Brazil, affiliated by the Global Ecovillages Network. As a result, it was obtained that ecovillages are great real examples of Organizations' Ecosocioeconomies, which in Brazil, despite having only 4 typical ecovillages, these are consolidated in time and in the practices established aiming beyond sustainability, the regeneration of life. Of these 4 ecovillages, 3 present possibilities for the exchange of knowledge and regenerative practices, of which 2 are evaluated in this thesis. Environmental education is classified as ecopedagogy since the development of the planetary citizenship of students and students can be observed based on individual and local reflections and actions. The treated contents were both conceptual, procedural, and attitudinal, reaching the three perspectives of humanity: individual, species and society. Regarding the dynamics of these programs, they were presented in a very horizontal way, both in relation to the community and in relation to students, using the theory-practice-reflection trinity for the construction of knowledge, generally applied. For these reasons, it appears that the researched environmental formations can facilitate teaching and learning as well as influence the transformation of ways of life. |
Palavras-chave: | Gestão ambiental Desenvolvimento econômico - Aspectos sociais Desenvolvimento econômico - Aspectos ambientais Comunidades alternativas Educação ambiental |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Positivo |
Sigla da Instituição: | UP |
Departamento: | Pós-Graduação |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Gestão Ambiental |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.cruzeirodosul.edu.br/handle/123456789/2231 |
Data do documento: | 2020 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Gestão Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TATIANA ALMEIDA GARRET.pdf | Tese | 946.66 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.