Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.cruzeirodosul.edu.br/jspui/handle/123456789/2326
Tipo: | Dissertação |
Título: | Diagnóstico dos impactos ambientais na área de proteção ambiental (APA) de Guaratuba, Paraná, Brasil |
Autor(es): | Kantek, Raphael Teles |
Primeiro Orientador: | Sautter, Klaus Dieter |
Resumo: | A Floresta Atlântica é um ecossistema unicamente brasileiro rico em biodiversidade e endemismos. A pesquisa foi realizada na Área de Proteção Ambiental (APA) de Guaratuba, e teve como objetivo obter mapas que forneçam dados sobre os impactos ambientais na APA. A metodologia de campo fez o uso da associação de dois instrumentos para a coleta de dados. O primeiro instrumento foi o Sistema de Informações Geográfica (SIG) e o segundo o Discurso do Sujeito Coletivo (DSC). O SIG é a ferramenta georeferenciada que utiliza imagens de satélite para gerar mapas. Os cinco DSCs obtidos, através das entrevistas, são o manual semiótico de interpretação cultural do objeto geográfico. Foram gerados oito mapas da região da APA de Guaratuba contendo informações sobre a variação da vegetação. A partir do estudo apurado dos mapas obteve-se a descrição completa do objeto geográfico no formato de 18 regiões de impactos ambientais, dentre as quais as rodovias existentes correspondem ao destaque, porque é através delas que todos os demais processos impactantes são facilitados. As informações do SIG apresentam a descrição minuciosa do objeto geográfico, contendo mais situações que as apresentadas no DSC. As informações obtidas no SIG de maneira geral coincidem com as informações obtidas no DSC. Esta dualidade de procedências diferentes nos dados representa a maneira holística como a pesquisa decorreu para poder propor sugestões para melhorar a condição natural da existência da vida selvagem na APA de Guaratuba. A forma como as pressões atuam sobre o ambiente natural é complexa e requer uma análise que envolva tanto as comunidades naturais (fauna, flora e geografia), quanto as comunidades antrópicas que vivem dentro da APA. |
Abstract: | The Atlantic Forest is a Brazilian ecosystem with high biodiversity and endemism. This research was conducted in the Environmental Protection Area, APA of Guaratuba (Guaratuba’s APA), and had as objective to get maps that provide data on environmental impacts. The methodology used was a combination of two instruments for collecting data. The first tool used was the Geographic Information System (GIS) and the second tool used was the Speech from the Collective Subject (DSC). The GIS is a geo-referenced tool that uses satellite images to generate maps. The five DSCs obtained through interviews, are the semiotic and cultural interpretation manual of the geographical object. Eight maps of Guaratuba’s APA were generated, containing information on the vegetation. From the generated maps 18 environmental impacts on the region were described, among them the roads are the most important, because through them the other impacts are facilitated. The data GIS has a detailed description of the geographic object, containing more situations that presented in DSC. Information obtained at GIS in general manner are the same data gotten with that on obtained from DSC. This duality of different origins in the data represents a holistic way as the research took place to offer suggestions to improve the condition’s existence to natural wildlife in the Guaratuba’s APA. The act of pressures way on the natural environment is complex and requires an analysis involving both the natural communities, as the human communities that live within the APA. |
Palavras-chave: | Impacto ambiental |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Positivo |
Sigla da Instituição: | UP |
Departamento: | Pós-Graduação |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Gestão Ambiental |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.cruzeirodosul.edu.br/handle/123456789/2326 |
Data do documento: | 2007 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Gestão Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Raphael Teles Kantek.pdf | Dissertação | 6.67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.