Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.cruzeirodosul.edu.br/jspui/handle/123456789/2370
Tipo: | Dissertação |
Título: | Compostos orgânicos voláteis presentes na baixa atmosfera de áreas públicas da cidade de Curitiba-PR, Brasil e sua influência sobre as folhas de Tillandsia stricta |
Autor(es): | Azevedo, Roosevelt de |
Primeiro Orientador: | Godoi, Ana Flavia Locatelli |
Primeiro coorientador: | Godoi, Ricardo H. M. |
Segundo coorientador: | Maranho, Leila Teresinha |
Resumo: | Este estudo teve como objetivo detectar a presença de compostos orgânicos voláteis, mais especificamente benzeno, tolueno, etilbenzeno e xilenos (BTEX), em algumas áreas públicas da cidade de Curitiba, Paraná, Brasil, e relacioná-las com a densidade da vegetação presente. Amostradores passivos do tipo tubos de difusão foram utilizados para a amostragem dos poluentes gasosos, que foram detectados e quantificados por Cromatografia a Gás com Detecção por Ionização de Chama (CG/DIC). As concentrações médias de benzeno variaram de 3,9 a 6,1 µg.m-3, sendo os valores mais elevados observados na área com menor densidade de vegetação. Para o tolueno, as concentrações médias variaram de 6,5 a 7,2 µg.m-3, e para os demais compostos as concentrações variaram de 1,1 a 2,2 µg.m-3. De acordo com as razões de tolueno/benzeno, m+p xileno/benzeno e o-xileno/benzeno, a fonte de BTEX provém da emissão veicular. O efeito da presença de tais poluentes foi avaliado por meio de um bioindicador, a planta Tillandsia stricta. Alterações no teor de clorofila total, densidade estomática e mensuração dos tecidos foliares foram detectadas, e podem estar relacionadas com as concentrações de BTEX encontradas nas regiões estudadas. |
Abstract: | In this study the occurrence of volatile organic compounds, particularly benzene, toluene, ethylbenzene, and xylenes (BTEX), in some public areas of Curitiba, Paraná, Brazil, was evaluated. The concentrations of the studied compounds were then related to the density of vegetation present in each area. Passive diffusive samplers were used for the gaseous pollutants, later detected and quantified by Gas Chromatography equipped with Flame Ionization Detector (GC/FID). Average benzene concentrations were between 3.9 to 6.1 µg.m-3, with higher values occurring where the vegetation was characterized as poorly dense. For toluene, average concentrations ranged from 6.5 to 7.2 µg.m-3 while for the other compounds average concentrations were between 1.1 and 2.2 µg.m-3. According to toluene/benzene, m+p-xylene/benzene, and o-xylene/benzene ratios the source of BTEX in the studied areas is the vehicle emission. The effect of such pollutants was evaluated by means of a bio indicator, Tillandsia stricta. Variation in total chlorophyll content as well as in stomatic density and leave’s tissue were detected in some plant samples and may be related to the BTEX concentrations found in the studied areas |
Palavras-chave: | Poluição atmosférica BTEX Tráfego urbano Bioindicadores Danos à vegetação |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Positivo |
Sigla da Instituição: | UP |
Departamento: | Pós-Graduação |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Gestão Ambiental |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.cruzeirodosul.edu.br/handle/123456789/2370 |
Data do documento: | 2009 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Gestão Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rooselvet Azevedo.pdf | Dissertação | 1.58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.