Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.cruzeirodosul.edu.br/jspui/handle/123456789/287
Tipo: | Tese |
Título: | Avaliação da dor através de parâmetros subjetivos e marcadores salivares em pacientes durante tratamento ortodôntico com braquetes convencionais e autoligados |
Título(s) alternativo(s): | Evaluation of pain through subjective parameters and salivary markers in patients during orthodontic treatment with conventional and self-ligating brackets |
Autor(es): | Silva, José Alberto da |
Primeiro Orientador: | Leite, Mariana Ferreira |
metadata.dc.contributor.referee1: | Leite, Mariana Ferreira |
metadata.dc.contributor.referee2: | Sant’anna, Giselle Rodrigues |
metadata.dc.contributor.referee3: | Frigo, Lúcio |
metadata.dc.contributor.referee4: | Amaral, Estela Pereira do |
metadata.dc.contributor.referee5: | Rocco, Marco Antonio |
Resumo: | O tratamento ortodôntico pode estar associado a efeitos secundários desfavoráveis como desconforto e dor. Um dos fatores que afetam a movimentação dentária é o grau de atrito que existe entre o arco e o braquete. OBJETIVO: O presente trabalho teve como objetivo avaliar e comparar as concentrações de marcadores biológicos de dor (Amilase, IgA e Proteínas totais) e o fluxo salivar em pacientes tratados com braquetes convencional e autoligado, bem como avaliar de forma subjetiva a dor apresentada pelos pacientes após a instalação do aparelho através de Escala Visual Analógica. MATERIAL E MÉTODOS: 40 pacientes (17homens e 23 mulheres) com idade entre 8 e 16 anos, submetidos ao tratamento ortodôntico com braquetes convencionais (Grupo 1 n=20) receberam braquetes twin da série Kirium 3M Abzil®, e (Grupo 2 n=20) receberam braquetes ortodônticos autoligados Portia da marca 3M Abzil® (Ribeirão Preto, Brasil). A análise subjetiva da dor e desconforto foi realizada pela aplicação da escala visual analógica (EVA). As amostras de saliva foram coletadas em quatro tempos a seguir: antes da colagem dos braquetes (T0), 24 h após (T1), 72h após (T2) 1 semana após (T3). Os pacientes foram orientados a preencher a EVA durante todos os dias após a instalação do aparelho. Foi realizado teste de Mann-Whitney-Wilcoxon a um nível de significância de 5%, os grupos não apresentaram diferenças estatísticas RESULTADOS: observamos aumento do fluxo salivar para os grupos 1 e 2, diminuição da concentração de proteínas nos grupos 1 e 2, diminuição da amilase salivar no grupo 1 e ligeiro aumento na concentração do grupo 2, bem como diminuição da concentração de IgA para os grupos 1 e 2.. Conclusão: Os pacientes apresentaram dor e desconforto de média intensidade nas primeiras 24 horas, diminuindo drasticamente nos demais dias até apresentar ausência de dor; não houve mudanças significantes nos biomarcadores salivares, denotando que o tratamento ortodôntico não altera a dinâmica salivar no meio bucal; não houve diferença quanto ao tipo de braquete utilizado. |
Abstract: | Orthodontic treatment may be associated with unfavorable side effects such as discomfort and pain. One of the factors affecting tooth movement is the degree of friction between the arch and the bracket. Objective: The objective of this study was to evaluate and compare the concentrations of biological pain markers (Amylase, IgA and total Proteins) and salivary flow rate in patients treated with conventional and self-ligating brackets, as well as subjectively evaluating patients' pain After installation of the device through Visual Analogue Scale. Material and methods: 40 patients (17 male and 23 female) aged 8 to 16 years undergoing orthodontic treatment with conventional brackets (Group 1 n = 20) received twin brackets Kirium series 3M Abzil® (Ribeirão Preto, Brazil), and (Group 2 n = 20) received self-ligating brackets Portia 3M Abzil® (Ribeirão Preto, Brazil). The subjective analysis of pain and discomfort was performed using the visual analogue scale (VAS). The saliva samples were collected in the following four times: before the bonding of the brackets (T0), 24 h after (T1), 72 h after (T2) 1 week after (T3). Patients were instructed to complete VAS every day after appliance installation. A Mann-Whitney-Wilcoxon test was performed at a significance level of 5%, the groups did not present statistical differences. Results: we observed increased salivary flow rate for groups 1 and 2, decreased protein concentration in groups 1 and 2, decreased salivary amylase in group 1 and a slight increase in group 2 concentration, as well as a decrease in IgA concentration for groups 1 and 2 Conclusion: The patients presented pain and discomfort of medium intensity in the first 24 hours, decreasing in the other days until presenting absence of pain; There were no significant changes in salivary biomarkers, denoting that orthodontic treatment does not alter salivary dynamics in the buccal environment; There was no difference in the type of bracket used. |
Palavras-chave: | Alfa-Amilase Imunoglobulina A Braquetes |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ODONTOLOGIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Cruzeiro do Sul |
Sigla da Instituição: | Cruzeiro do Sul |
Departamento: | Campus Liberdade |
Programa: | Doutorado em Odontologia |
Citação: | SILVA, J.A. Avaliação da dor através de parâmetros subjetivos e marcadores salivares em pacientes na etapa inicial do tratamento ortodôntico com braquetes convencionais e autoligados . 2017. 83 f. Tese (Doutorado em Odontologia) – Universidade Cruzeiro do Sul, São Paulo, 2017. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.cruzeirodosul.edu.br/handle/123456789/287 |
Data do documento: | 26-Ago-2017 |
Aparece nas coleções: | Doutorado em Odontologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
JOSE ALBERTO DA SILVA.pdf | 1.43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.