Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.cruzeirodosul.edu.br/jspui/handle/123456789/351
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Lima, Evandro de Sousa | - |
dc.creator | Santos, Israel Alexandre Teófilo | - |
dc.creator | Dias, Jefferson Reis | - |
dc.creator | Almeida, Jessica Nascimento | - |
dc.creator | Silva, Juliana Aparecida da | - |
dc.creator | Andrade, Thais | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-18T20:52:14Z | - |
dc.date.available | 2020-02-18T20:52:14Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-05 | - |
dc.identifier.citation | LIMA, Evandro de Sousa et al. Mutações na proteína VAPB e sua relação com a morte de neurônios motores na esclorese lateral amiotrófica. Orientadora: Cássia Regina da Silva Neves Custódio. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Biomedicina) - Universidade Cidade de São Paulo. 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cruzeirodosul.edu.br/handle/123456789/351 | - |
dc.description.abstract | ALS is a chronic, progressive, neurodegenerative disease caused by the death of motor neurons. These patients may take up to 12 months to diagnose, and they die within 3 to 5 years of symptoms. There is, however, great variability in clinical status, with some patients dying less than 1 year from the onset of the first signs, and others surviving decades. The identification of ALS8, caused by missense mutation in the VAPB (Protein Associated Vesicle) gene, has contributed significantly to the knowledge of the molecular mechanism behind ALS. Recent literature has shown that decreased VAPB levels are present in cellular models of the disease, as well as in patient samples, suggesting that this protein would play a central role in the disease and a significant contribution to motor neuron death. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Cidade de São Paulo | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Esclerose amiotrófica lateral | pt_BR |
dc.subject | Genes | pt_BR |
dc.subject | Mutação | pt_BR |
dc.subject | Proteínas de transporte vesicular | pt_BR |
dc.title | Mutações na proteína VAPB e sua relação com a morte de neurônios motores na esclorese lateral amiotrófica | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.description.resumo | A ELA é doença crônica, progressiva e neurodegenerativa causa pela morte de neurônios motores. O diagnóstico destes pacientes pode levar até 12 meses para acontecer, sendo que estes vão á óbito entre 3 – 5 anos dos sintomas. Há, porém, grande variabilidade de quadros clínicos, com alguns pacientes falecendo com menos de 1 ano do início dos primeiros sinais, e outros que sobrevivem décadas. A identificação da ELA8, é causada por mutação missense no gene VAPB (Vesícula Associada a Proteína), tem contribuído significativamente com o conhecimento do mecanismo molecular por trás da ELA. A literatura recente tem evidenciado que a diminuição dos níveis de VAPB está presente em modelos celulares da doença, e também em amostras de pacientes, sugerindo que está proteína teria papel central na doença e uma contribuição significativa para a morte dos neurônios motores. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNICID | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::OUTROS::BIOMEDICINA | pt_BR |
dc.citation.spage | 1 | pt_BR |
dc.citation.epage | 8 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Biomedicina (Bacharelado) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MUTACOES NA PROTEINA VAPB.pdf | Artigo | 231.39 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.