Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.cruzeirodosul.edu.br/jspui/handle/123456789/407
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Estudo de caso: sistema integrado em uma multinacional no departamento de compras e fiscal |
Autor(es): | Rocha , Allana Assis Bahia, Larissa Paulo Silva, Marcus Vinicius Gomes da Silva Junior, Rogério Kanashiro da |
Primeiro Orientador: | Ventura, Marcos Antonio de Araujo |
Resumo: | Este trabalho tem como finalidade analisar a importância de um sistema integrando – ERP, do inglês Enterprise Resource Planning em uma organização multinacional, com destaque no departamento de compras e o fiscal. Logo após esta análise, foi realizado um trabalho de campo com o principio de verificar as características fundamentais e específicas da multinacional LEGRAND, na qual trabalha com mais de um sistema ERP e apontar as divergências e dificuldades que a diversidade de ferramentas pode trazer nas atividades do cotidiano empresarial. Com esta atividade em campo foi permitido criar um estudo de caso, colocando em prática os conhecimentos teóricos estudados. Como desfecho, foi possível verificar os pontos de melhorias visando os melhores resultados para a empresa, em relação a redução de custos e qualidade de serviços internas e externas. |
Abstract: | The purpose of this paper is to analyze the importance of a system integrating - ERP, from English Enterprise Resource Planning into a multinational organization, with emphasis in the purchasing department and the fiscal. Following this analysis, a field work was carried out with the principle of verifying the fundamental and specific characteristics of the multinational LEGRAND, in which it works with more than one ERP system and to point out the divergences and difficulties that the diversity of tools can bring in the activities of the business day. With this activity in the field it was allowed to create a case study, putting into practice the theoretical knowledge studied. As a result, it was possible to verify the improvement points aiming at the best results for the company, in relation to the reduction of costs and quality of internal and external services. |
Palavras-chave: | Sistema integrando – ERP Qualidade de serviços Sistema de planejamento de recursos empresariais Sistema de informação |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Cidade de São Paulo |
Sigla da Instituição: | UNICID |
Citação: | ROCHA, Allana Assis et al. Estudo de caso: sistema integrado em uma multinacional no departamento de compras e fiscal. Marcos Antonio de Araujo Ventura. 2018. 94f. Monografia (Trabalho de conclusão de Curso) - Universidade Cidade de São Paulo. 2018. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.cruzeirodosul.edu.br/handle/123456789/407 |
Data do documento: | 2018 |
Aparece nas coleções: | Engenharia de Produção (Bacharelado) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
SISTEMA INTEGRADO EM UMA MULTINACIONAL.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 798.55 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.