Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.cruzeirodosul.edu.br/jspui/handle/123456789/4422
Tipo: | Artigo |
Título: | Fisiopatologia da doença de Alzheimer: mecanismos moleculares e perspectivas diagnósticas atuais. |
Autor(es): | Santos, Nicholas Mendonça Marques, Emily de Oliveira Ferreira, Juliana Santos Marinho, Laís Lira Lemmo, Natália Siqueira Lima, Cilene Rebouças de |
Resumo: | A Doença de Alzheimer (DA) é uma neuropatia degenerativa crônica, caracterizada pela deterioração do tecido nervoso em diferentes áreas cerebrais, o que resulta em uma diminuição progressiva das funções mentais, com consequente perda de memória. Sua progressão resulta em várias manifestações clínicas como confusão mental, alterações visuais, problemas em comunicação, etc. O presente estudo apresentou os aspectos atuais mais importantes da fisiopatologia da DA bem como os métodos diagnósticos utilizados e as inovações diagnósticas. Embora haja diferentes teorias quanto à origem da doença, constatou-se que há um consenso atual de que o diagnóstico de DA é realizado a partir da detecção do peptídeo β-Amiloide e da proteína TAU-H. Ambos estão diretamente relacionadas com a progressão da doença. Verificou-se de forma promissora que há novas perspectivas diagnósticas em estudo para desenvolver e/ou aperfeiçoar a detecção de biomarcadores em fluidos corporais. |
Abstract: | Alzheimer's Disease (AD) is a chronic degenerative neuropathy characterized by the deterioration of nervous tissue in different brain areas, resulting in a progressive decrease in mental functions and consequent memory loss. Its progression results in various clinical manifestations such as mental confusion, visual changes, problems in communication, etc. The present study presented the essential current aspects of AD pathophysiology, the diagnostic methods used, and the innovations. Although there are different theories about the origin of DA, it was found that there is a current consensus that the diagnosis of AD is based on the detection of β-Amyloid peptide and TAU-H protein. Both are directly related to disease progression. It was promisingly verified that new diagnostic perspectives are being studied to develop and improve the detection of biomarkers in body fluids. |
Palavras-chave: | Biomedicina Doença de Alzheimer Doença degenerativa Proteína TAU Peptídeo β-Amiloide |
CNPq: | CNPQ::OUTROS::BIOMEDICINA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Cruzeiro do Sul Educacional |
Sigla da Instituição: | Cruzeiro do Sul |
Citação: | Santos, Nicholas Mendonça. et al. Fisiopatologia da doença de Alzheimer: mecanismos moleculares e perspectivas diagnósticas atuais. Orientadora: Cilene Rebouças de Lima. 10 f. Trabalho de Conclusão do Curso (Bacharel em Biomedicina) - Universidade Cruzeiro do Sul, São Paulo, 2022. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.cruzeirodosul.edu.br/jspui/handle/123456789/4422 |
Data do documento: | 7-Nov-2022 |
Aparece nas coleções: | Biomedicina (Bacharelado) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
FISIOPATOLOGIA DA DOENCA DE ALZHEIMER - MECANISMOS MOLECULARES E PERSPECTIVAS DIAGNOSTICAS ATUAIS.pdf | 578.95 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.