Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.cruzeirodosul.edu.br/jspui/handle/123456789/4615
Tipo: | Tese |
Título: | Resolução de problemas como estratégia de ensino em citologia oncótica |
Autor(es): | Vilaça, Fabiana Aparecida |
Primeiro Orientador: | Frenedozo, Rita de Cássia |
metadata.dc.contributor.referee1: | Frenedozo, Rita de Cássia |
metadata.dc.contributor.referee2: | Allevato, Norma Suely Gomes |
metadata.dc.contributor.referee3: | Maciel, Maria Delourdes |
metadata.dc.contributor.referee4: | Stefano, Waldir |
metadata.dc.contributor.referee5: | Silva Neto, Jacinto da Costa |
Resumo: | A presente tese teve como tema a resolução de problemas como ferramenta metodológica no ensino de Citologia Oncótica para a formação de profissionais da área da Saúde. Neste trabalho o processo ensino-aprendizagem deu-se por meio de desafios, problemas interessantes que puderam ser explorados e não apenas solucionados pelos alunos de graduação de Ciências Biológicas e de Biomedicina. Os profissionais conhecidos como citologistas são aqueles que realizam análises de Citologia Oncótica em esfregaços, possibilitando o rastreamento precoce e a prevenção do câncer, seja ele ginecológico, de mama ou de tireoide, por exemplo. Porém percebe-se que esses profissionais têm chegado cada vez mais despreparados ao mercado de trabalho. Essa percepção foi motivação para aprofundamento em que se questionou a contribuição da resolução de problemas para o ensino de Citologia Oncótica nos cursos de graduação da área da saúde. Para tanto, foi realizada uma pesquisa qualitativa do tipo Pesquisa-Intervenção com alunos do 5º. e 6º. semestres totalizando 20 discentes. A resolução de problemas foi aplicada através da elaboração de seminários, casos clínicos e laudos em Citologia Oncótica pelos alunos, visto que tais atividades representavam um desafio para os sujeitos da pesquisa. Os dados obtidos através da aplicação das atividades envolvendo a resolução de problemas foram analisados por meio da Análise Textual Discursiva com base na trajetória dos alunos no processo de aprendizagem e de elementos presentes no ensino. Os resultados apontaram que as atividades estruturadas propiciaram aos alunos o processo de busca do conhecimento e o desenvolvimento de habilidades. Neste sentido, a resolução de problemas apresentou-se como uma estratégia de ensino promissora para o aprendizado de Citologia Oncótica, pois acarreta aos discentes o protagonismo no processo do desenvolvimento do seu próprio conhecimento, levando ao pensamento crítico e à autonomia na tomada de decisões frente a situações problema. Além disso, a resolução de problemas possibilita a solidificação dos conhecimentos em Citologia Oncótica pelos sujeitos da pesquisa, pois permite relacionar os aspectos morfológicos das alterações celulares com o estado fisiológico e dados clínicos da paciente, surgindo assim, como uma estratégia promissora para o ensino de Citologia Oncótica e das Ciências Biológicas como um todo |
Abstract: | The current thesis had as its theme problem-solving as a methodological tool in teaching Oncotic Cytology for the qualification of Health professionals. In this study, the teaching-learning process was carried out through challenges, interesting problems that could be explored and not only solved by Biological Sciences and Biomedicine undergraduate students. The professionals known as cytologists are those who perform Oncotic Cytology analysis on smears, enabling the early tracking and prevention of cancer, whether gynecological, breast, or thyroid, for example. This knowledge is relevant due to the high employability of these graduates. However, it is noticeable that these professionals have been increasingly unprepared for the job market. This realization was the catalyst for a deeper study that questioned the role of problem-solving in the teaching of oncotic cytology in undergraduate health courses. As such, a qualitative research-intervention study was conducted with students from the 5th and 6th semesters, totaling 20 participants. Problem-solving was applied through the elaboration of seminars, clinical cases, and reports on oncotic cytology by the students, given that these activities represented a challenge for the research subjects. The results obtained from the problem-solving activities were analyzed using Textual Discourse Analysis based on the students' learning trajectory and elements present in the teaching process. Results indicated that the proposed activities provided students with the opportunity to acquire knowledge and develop skills. In this regard, problem-solving was presented as a promising teaching strategy for the learning of Oncotic Cytology because it gives the students a leading role in the process of developing their knowledge, leading to critical thinking and autonomy in decisionmaking when faced with problems situations. Additionally, problem-solving helps researchers solidify their understanding of oncotic cytology, since it allows them to relate the morphological aspects of cellular changes to the physiological state and clinical data of the patient, so it is a promising instructional strategy for teaching oncotic cytology and biological sciences in general. |
Palavras-chave: | Citologia oncótica Resolução de problemas Ensino Ciências biológicas Biomedicina |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM::METODOS E TECNICAS DE ENSINO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Cruzeiro do Sul Educacional |
Sigla da Instituição: | Cruzeiro do Sul |
Departamento: | Universidade Cruzeiro do Sul |
Programa: | Programa de Pós Graduação em Ensino de Ciências e Matemática |
Citação: | VILAÇA, F. A. Resolução de problemas como estratégia de ensino em citologia oncótica. 110 f. 2022. Tese (Doutorado em Ensino de Ciências e Matemática) - Universidade Cruzeiro do Sul, 2022. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.cruzeirodosul.edu.br/jspui/handle/123456789/4615 |
Data do documento: | Mar-2022 |
Aparece nas coleções: | Doutorado em Ensino de Ciências e Matemática |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
FABIANA APARECIDA VILACA.pdf | tese | 3.43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.