Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.cruzeirodosul.edu.br/jspui/handle/123456789/4986
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Otimização do processo de fabricação da pá da amassadeira |
Autor(es): | Bellincanta, Cristhian |
Primeiro Orientador: | Fontoura, Cristian Padilha |
metadata.dc.contributor.referee1: | Oliveira, Jeferson Diehl |
metadata.dc.contributor.referee2: | Marques, Mairon Figueiredo |
Resumo: | O objetivo deste trabalho é otimizar o processo de fabricação de uma peça o qual faz parte de uma amassadeira basculante (produto fabricado pela empresa G.Paniz), denominada pá misturadora. Esta peça é fabricada em ferro fundido nodular FE 42012 e necessita passar por processo de jateamento, polimento e banho de estanho. Todo o desenvolvimento tem como premissa o uso do método analítico, utilizando conceitos da literatura disponível e, em complemento o uso do recurso computacional de simulações em elementos finitos. O presente estudo parte da necessidade de redução de custo do produto para tornar mais competitivo no mercado. Para análise do componente crítico foi utilizada uma simulação estática tendo como critério a tensão de von Mises, desta forma foi possível avaliar os pontos de maior concentração de tensão e, se estes não ultrapassariam o limite de escoamento do material. O uso do modelo analítico com o auxílio da simulação visa, determinar se o projeto é viável tecnicamente, comercialmente e financeiramente. No segundo momento foi fabricado uma amostra fabricada em alumínio fundido SAE 306 para validação na prática. |
Abstract: | The objective of this work is to optimize the manufacturing process of a part that composes a mixer (product manufactured by G.Paniz), called mixing paddle. This part is made of nodular cast iron FE 42012 and needs to go through a process of sandblasting, polishing and tin bath. All the development has as premise the use of the analytical method, using concepts from the available literature and, as a complement, the use of finite element analysis computational simulations. The present study starts from the need to reduce the product cost in order to make it more competitive in the market. For the analysis of the critical component, a static simulation was used the von Mises stress as a criterion, thus it was possible to evaluate the points of higher stress concentration and if they would not exceed the yield strength of the material. The use of the analytical model with the aid of simulation aims to determine whether the project is technically, commercially, and financially viable. In the second moment a sample manufactured in cast aluminum SAE 306 was fabricated for validation in practice. |
Palavras-chave: | Ferro Fundido Nodular Alumínio Critérios de falha MEF Fadiga Fundição |
CNPq: | Engenharia Mecânica |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Cruzeiro do Sul Educacional |
Sigla da Instituição: | Cruzeiro do Sul |
Departamento: | Centro Universitário da Serra Gaúcha - FSG |
Tipo de Acesso: | Acesso Restrito |
URI: | https://repositorio.cruzeirodosul.edu.br/jspui/handle/123456789/4986 |
Data do documento: | 6-Dez-2022 |
Aparece nas coleções: | Engenharia Mecânica (Bacharelado) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - Cristhian Bellincanta.pdf | TCC - Cristhian Bellincanta | 2.36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.