Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.cruzeirodosul.edu.br/jspui/handle/123456789/536
Tipo: | Dissertação |
Título: | A capacidade funcional e o nível de aptidão física em um grupo de idosos para realização de atividades de vida diária em um grupo de idosos |
Título(s) alternativo(s): | Functional capacity and physical fitness level in a group of elderly people to perform activities of daily living in a group of elderly people |
Autor(es): | Vilas Boas, Regilane de Fátima |
Primeiro Orientador: | Mendes, Iranilde José Messias |
Resumo: | O envelhecimento da população é a mais importante mudança demográfica que tem ocorrido em muitos países do mundo e representa um desafio para o século XXI. Este trabalho teve por objetivo investigar e mensurar a capacidade funcional e o nivel de aptidão física para realização de tarefas cotidianas em um grupo de idosos residentes no município de Diamantina, MG. O grupo estudado foi constituído por quarenta e oito idosos do Programa Saúde da Família "Viver Melhor", com idade compreendida entre 60 e 69 anos. Estes participantes foram submetidos a uma triagem, no qual foram selecionados de acordo com os critérios de inclusão. Após, foram submetidos a uma bateria de testes de avaliação da aptidão física para idosos, os quais reúnem de maneira criteriosa testes que medem as várias áreas da aptidão física, trazendo tabelas normativas de resultados, e que simulam algumas das atividades de vida diárias mais importantes no cotidiano de homens e mulheres. A bateria de testes incorporou a mensuração da força, flexibilidade, resistência cardiorespiratória, habilidade motora e composição corporal. Os resultados obtidos mostraram que grande parte dos indivíduos avaliados apresentava-se acima do peso admitido, relação cintura-quadril com níveis caracterizados como de alto risco para ocorrência de doença coronariana e reduzida capacidade funcional e aptidão física. |
Abstract: | Population aging is the most important demographic change that has occurred in many countries around the world and represents a challenge for the 21st century. This study aimed to investigate and measure the functional capacity and the level of physical fitness to perform daily tasks in a group of elderly residents in the municipality of Diamantina, MG. The studied group consisted of forty-eight elderly people from the Family Health Program "Viver Melhor", aged between 60 and 69 years. These participants were submitted to a screening, in which they were selected according to the inclusion criteria. Afterwards, they were subjected to a battery of physical fitness assessment tests for the elderly, which meticulously gather tests that measure the various areas of physical fitness, bringing normative results tables, and that simulate some of the most important activities of daily living in the daily lives of men and women. The battery of tests incorporated the measurement of strength, flexibility, cardiorespiratory resistance, motor skills and body composition. The results obtained showed that most of the individuals evaluated were overweight, had a waist-to-hip ratio with levels characterized as high risk for the occurrence of coronary disease and reduced functional capacity and physical fitness. |
Palavras-chave: | Envelhecimento Capacidade funcional Aptidão física |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::SAUDE COLETIVA::SAUDE PUBLICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade de Franca |
Sigla da Instituição: | UNIFRAN |
Departamento: | Pós-Graduação |
Programa: | Programa de Mestrado em Promoção de Saúde |
Citação: | VILAS BOAS, Regilane de Fátima. A capacidade funcional e o nível de aptidão física em um grupo de idosos para realização de atividades de vida diária em um grupo de idosos. Franca, SP, 2005. 66 f. Dissertação (Mestrado em Promoção de Saúde) - Universidade de Franca. 2005. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.cruzeirodosul.edu.br/handle/123456789/536 |
Data do documento: | 2005 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Promoção de Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Regilane de Fatima Vilas Boas.pdf | 374.09 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.