Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.cruzeirodosul.edu.br/jspui/handle/123456789/539
Tipo: | Dissertação |
Título: | A qualidade de vida de pessoas com deficiência física na cidade de Patos de Minas - MG |
Título(s) alternativo(s): | The life quality of people with physical disabilities in the city of Patos de Minas - MG |
Autor(es): | Lima, Rejane Martins Canedo |
Primeiro Orientador: | Tonello, Maria Georgina Marques |
metadata.dc.contributor.referee1: | Quemelo, Paulo Roberto Veiga |
metadata.dc.contributor.referee2: | Alves, Fernando Donizete |
Resumo: | Sabemos que diversos aspectos da vida social das pessoas com deficiência, como lazer, transporte, renda, e principalmente a atividade física pode promover a melhora da qualidade de vida através dos seus benefícios físicos, sociais e emocionais. Diante disso, o objetivo desse estudo foi verificar a percepção que as pessoas com deficiência física possuem acerca da sua qualidade de vida, na cidade de Patos de Minas - MG. Participaram deste estudo 100 pessoas com deficiências físicas, sendo 45% do sexo feminino e 55%% do sexo masculino, com idade média de 42,06 anos (±13,80), selecionadas aleatoriamente a partir de um levantamento de todas as pessoas com deficiências físicas na ADEFIPAM – Associação dos Deficientes Físicos de Patos de Minas. A amostra foi avaliada através de um questionário com informações gerais e sócio-demográficas, abordando aspectos tais como prática de atividades físicas, participação em atividades de lazer, grau de instrução, renda, tipo de deficiência, transporte e moradia. Para avaliar a percepção da qualidade de vida da amostra foi aplicado o questionário WHOQOL – breve contendo 26 perguntas, das quais 24 são distribuídas em quatro domínios: físico, psicológico, relações sociais e meio-ambiente. Os resultados demonstraram maiores valores e por consequência maior nível de qualidade de vida nos domínios psicológico (75,78) e social (75,08) e menores valores nos domínios físico (65,40) e ambiente (62,51). Em relação à renda, as pessoas de maior renda apresentaram melhor qualidade de vida com diferença estatisticamente significante p≤0,005 nos domínios físico (72,96±17,11) e ambiente (72,94±12,91);. Quanto à participação em atividades de lazer os indivíduos que participam dessas atividades apresentaram escores mais altos, com diferença estatisticamente significante, em todos os domínios. Quando comparados os praticantes de atividades físicas (20%) com os não praticantes (80%), encontrou-se maiores níveis de qualidade de vida dos praticantes de atividades físicas em relação aos sedentários nos domínios físico, psicológico e social, com diferença estatisticamente significante p≤0,005 apenas para o físico (72,85 ±10,71). Conclui-se que pessoas com deficiência física na cidade de Patos de Minas-MG tem melhor percepção de qualidade de vida nos domínios psicológico e social e aqueles que praticam atividades físicas tem melhor percepção de qualidade de vida no domínio físico, demonstrando a necessidade de rever políticas para oferecer atividades físicas para essa população bem como melhorar a acessibilidade para tal participação. |
Abstract: | We know that several aspects of disabled people’s social life such as recreation, transportation, income, and especially physical activity can promote better life quality through its physical, social and emotional benefits. Therefore, the objective of this study was assessing the perception that people with disabilities have about their life quality in the city of Patos de Minas - MG. The study included 100 people with physical disabilities, 45% female and 55% male, whose average age is 42.06 years old (+13.80), randomly selected from a survey of all people with disabilities in ADEFIPAM - Association for the Physically Disabled of Patos de Minas. The sample was assessed using a general information and socio-demographic questionnaire, covering aspects such as physical activity, participation in leisure activities, education, income, type of disability, transport and housing. A sample was applied to assess life quality perception through the WHOQOL – a brief questionnaire containing 26 questions, of which 24 are distributed in four domains: physical, psychological, social relationships and environment. The results showed higher values and consequently higher life quality level in the psychological (75.78) and social (75.08) and lower values in the physical (65.40) and environment (62.51). Concerning income, people with higher income had better quality of life with a statistically significant difference p ≤ 0.005 in physical (72.96 ± 17.11) and environment domains (72.94 ± 12.91). As for participation in leisure activities individuals who participate in these activities had higher scores, with statistically significant differences in all domains. When compared the physically active individuals (20%) to non-practitioners (80%), we found higher levels of life quality in physically active individuals compared with sedentary ones in the physical, psychological and social domains, with a statistically significant difference p ≤ 0.005 only to the physical (72.85 ± 10.71). It was concluded that people with disabilities in the city of Patos de Minas-MG have a better perception of life quality in the psychological and social domains and those who do some physical activity have better perception of life quality in the physical domain, demonstrating the need to review policies to provide physical activities for this population as well as improving accessibility to such participation. |
Palavras-chave: | Deficiência física Qualidade de vida Promoção de saúde Atividade física |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::SAUDE COLETIVA::SAUDE PUBLICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade de Franca |
Sigla da Instituição: | UNIFRAN |
Departamento: | Pós-Graduação |
Programa: | Programa de Mestrado em Promoção de Saúde |
Citação: | LIMA, Rejane Martins Canedo. Qualidade de vida de pessoas com deficiência física na cidade de Patos de Minas - MG. Franca, 2011. 58 f. Dissertação (Mestrado em Promoção de Saúde) - Universidade de Franca. 2011. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.cruzeirodosul.edu.br/handle/123456789/539 |
Data do documento: | 4-Mar-2011 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Promoção de Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rejane Martins Canedo Lima.pdf | 1.26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.