Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.cruzeirodosul.edu.br/jspui/handle/123456789/547
Tipo: | Dissertação |
Título: | Caracterização sócio-demográfica e ocupacional dos trabalhadores de uma empresa calçadista de Franca-SP |
Título(s) alternativo(s): | Socio-demographic and occupational characterization of workers in a footwear company in Franca-SP |
Autor(es): | Silva, Alessandra Olávio Carneiro |
Primeiro Orientador: | Mendes, Iranilde José Messias |
metadata.dc.contributor.referee1: | Machado, Vera Lúcia Sobral |
metadata.dc.contributor.referee2: | Santos, Branca Maria de Oliveira |
Resumo: | Esta pesquisa, de cunho descritivo, foi desenvolvida em uma empresa de calçados de Franca, um município do Estado de São Paulo, objetivando caracterizar sócio-demográfica e ocupacionalmente os trabalhadores da empresa calçadista em estudo. A metodologia utilizada compreendeu o preenchimento de um roteiro contendo questões fechadas de múltipla escolha, aplicados pela pesquisadora. Pelos resultados obtidos destacam-se: baixa escolaridade, renda familiar entre um e dois salários mínimos da categoria, irregularidade no acompanhamento médico, grande parcela da população estudada paga por sua habitação (aluguel ou financiamento) e ausência de comportamentos regulares de lazer. Quanto aos motivos de afastamento do trabalho a principal causa encontrada decorre de um determinante ocupacional, a LER - Lesão por esforço repetitivo. |
Abstract: | This research, of a descriptive nature, was developed in a shoe company in Franca, a municipality in the State of São Paulo, aiming to characterize socio-demographic and occupationally the workers of the footwear company under study. The methodology used comprised the completion of a script containing multiple choice closed questions, applied by the researcher. Due to the results obtained, they are devastated: low schooling, family income between one and two minimum wages in the category, irregular medical care, a large portion of the studied population paid for their housing (rent or financing) and the absence of regular leisure behaviors. As for the reasons for absence from work, the main cause found arises from an occupational determinant, RSI - repetitive strain injury. |
Palavras-chave: | Trabalho Saúde ocupacional - LER Dados sócio-demográficos e ocupacionais |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::SAUDE COLETIVA::SAUDE PUBLICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade de Franca |
Sigla da Instituição: | UNIFRAN |
Departamento: | Pós-Graduação |
Programa: | Programa de Mestrado em Promoção de Saúde |
Citação: | SILVA, Alessandra Olávio Carneiro. Caracterização sócio-demográfica e ocupacional dos trabalhadores de uma empresa calçadista de Franca-SP. Franca, 2005. 51 f. Dissertação (Mestrado em Promoção de Saúde) - Universidade de Franca. 2005. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.cruzeirodosul.edu.br/handle/123456789/547 |
Data do documento: | 2005 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Promoção de Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Alessandra Olavio Carneiro Silva.pdf | 304.97 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.