Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.cruzeirodosul.edu.br/jspui/handle/123456789/549
Tipo: | Dissertação |
Título: | Absenteísmo: principais causas por doença entre homens trabalhadores braçais de uma universidade pública no interior paulista |
Título(s) alternativo(s): | Absenteeism: main causes of illness among men manual workers of a public university in the interior of São Paulo |
Autor(es): | Barbosa, Renata Trasse de Oliveira |
Primeiro Orientador: | Cano, Maria Aparecida Tedeschi |
metadata.dc.contributor.referee1: | Eto, Fumie |
metadata.dc.contributor.referee2: | Santos, Branca Maria de Oliveira |
Resumo: | O presente estudo, de natureza descritiva e transversal, tem o objetivo de identificar as causas de absenteísmo por doenças geradoras de afastamento do trabalho em servidores braçais, do sexo masculino, de uma universidade pública do interior paulista. Para o estudo foi feito levantamento das licenças médicas dos servidores entre os anos de 2012 e 2013. A coleta de dados pautou-se em duas etapas. Na primeira fase foi realizado estudo documental nos prontuários médicos dos trabalhadores do serviço de saúde da instituição empregadora. Em uma segunda etapa foram realizadas entrevistas contendo questões abertas com sete trabalhadores que foram afastados por doença no período estudado, com o objetivo de conhecer a opinião dos servidores sobre saúde e doença. Os resultados apontaram que as Doenças do Sistema Osteomuscular (47%) seguidas das infecciosas (29%) são as principais causas de doenças incapacitantes temporárias para o trabalho. Uma provável causa desencadeante da afecção osteomuscular nos trabalhadores desses setores pode estar associada aos fatores biomecânicos (posturas viciosas, força e repetitividade) e fatores ligados à organização do trabalho (aumento do ritmo, exigência do tempo). No que se refere às doenças infecciosas, a dengue é a maior causa de afastamento, demonstrando o impacto da doença na população economicamente ativa. A opinião dos trabalhadores quanto à saúde centra-se na ausência da doença, enquanto a doença é figurada como inutilidade e dependência. As condições de vida e de trabalho estão diretamente relacionadas à saúde do trabalhador e do seu coletivo, ilustradas no modo de trabalhar adoecido e de como trabalhar para não adoecer. Concluiu-se que o trabalho é um relevante determinante social e que os agravos à saúde do trabalhador apresentam perspectivas diversas entre os homens estudados. O Sistema Único de Saúde (SUS) é o âmbito de assistência em saúde e reabilitação dos trabalhadores. Todavia, inexistem políticas integradas de prevenção, assistência, reabilitação e promoção de saúde no serviço público dentro das instituições pelo SUS ou pelo Instituto Estadual de Assistência a Saúde do Servidor Público. Constata-se uma desassociação dos fatores culturais, sociais, ambientais e fundamentalmente ocupacionais nos fatores de saúde e segurança no trabalho que integrem a forma peculiar de adoecer e manter-se saudável dos trabalhadores. |
Abstract: | This study, descriptive and cross-cutting nature, aims to identify the causes of absenteeism by generating diseases of absence from work in menial servants, male, of a public university in São Paulo. For the study was done survey of sick leave of servers between the years 2012 and 2013. Data collection It is guided in two stages. In the first phase was carried out desk study in the medical records of employees of the health service of the employing institution. In a second stage interviews were conducted with open questions with seven workers who were dismissed by disease during the study period in order to know the opinion of the servers on health and disease. The results showed that the Musculoskeletal System Diseases (47%) followed by infectious (29%) are the main causes of temporary disabling diseases for work. A likely triggering cause of musculoskeletal disease in workers in these sectors may be associated with biomechanical factors (bad posture, strength and repeatability) and factors related to work organization (increased pace, time requirement). With regard to infectious diseases, dengue is a major cause of removal, demonstrating the impact of the disease in the economically active population. The opinion of workers and health focuses on the absence of the disease, while the disease is figured as worthlessness and dependency. The conditions of life and work are directly related to the health of the worker and his collective, illustrated the way to work sick and how to work to not get sick. It was concluded that work is a social determinant relevant and that the harm to workers' health have different perspectives among the men studied. The Unified Health System (SUS) is the scope of assistance in health and rehabilitation workers. However, nonexistent integrated policies for prevention, care, rehabilitation and health promotion in the public service within the institutions by SUS or by the State Institute of Health Assistance for Civil Servants. Notes is a disassociation of cultural, social, environmental and occupational factors mainly in the health and safety factors at work integrating the peculiar form of illness and stay healthy workers. |
Palavras-chave: | Absenteísmo Saúde do trabalhador Universidade |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::SAUDE COLETIVA::SAUDE PUBLICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade de Franca |
Sigla da Instituição: | UNIFRAN |
Departamento: | Pós-Gradução |
Programa: | Programa de Mestrado em Promoção de Saúde |
Citação: | BARBOSA, Renata Trasse de Oliveira. Absenteísmo: principais causas entre homens trabalhadores braçais de uma universidade pública no interior paulista. Franca, SP, 2015. 47 f. Dissertação (Mestrado em Promoção de Saúde) - Universidade de Franca. 2015. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.cruzeirodosul.edu.br/handle/123456789/549 |
Data do documento: | 4-Ago-2015 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Promoção de Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Renata Trasse Oliveira Barbosa.pdf | 1.38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.