Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.cruzeirodosul.edu.br/jspui/handle/123456789/561
Tipo: | Dissertação |
Título: | Avaliação da atividade antimicrobiana, in vitro, do extrato hidroalcoólico bruto das folhas de Syzygium cumini (L.) Skeels (Jambolão) |
Título(s) alternativo(s): | Evaluation of the in vitro antimicrobial activity of the crude hydroalcoholic extract of the leaves of Syzygium cumini (L.) Skeels (Jambolão) |
Autor(es): | Oliveira, Guilherme Ferreira de |
Primeiro Orientador: | Silva, Márcio Luís Andrade e |
Resumo: | Syzygium cumini (L.) Skeels é uma planta nativa da Índia (Myrtaceae), é usada na medicina tradicional devido a sua atividade hipoglicemiante. Entretanto, sua atividade antimicrobiana foi menos investigada. O objetivo deste estudo foi avaliar a atividade antimicrobiana in vitro do extrato hidroalcoólico bruto das folhas de S. cumini, nas concentrações de 100, 200 e 300 mg/mL. O extrato foi submetido à avaliação da atividade antimicrobiana usando o método da difusão em ágar por duas técnicas distintas: usando discos e usando oços. A concentração inibitória mínima (CIM) foi determinada pelo método da microdiluição. Foram testadas cepas padronizadas de microrganismos (ATCC) e isoladas de ambiente hospitalar (IH): C. albican ATCC#23366, C. krusei ATCC#6258, E. coli ATCC#14948, E. faecalis ATCC#19433, K. pneumoniae (IH), K. rhizophila ATCC#9341, N. gonorrhoeae ATCC#49226, P. aeruginosa ATCC-27853, P. aeruginosa (IH), S. aureus ATCC#25923, s. AUREUS (ih), s. FLEXNERI atcc#12022. Nos teste pelo método de difusão em ágar, a medida do diâmetro do halo de inibição variou entre 9,0 e 19,7 mm e o extrato vegetal mostrou considerável ação antimicrobiana, especialmente frente a leveduras e bactérias gram positivas. Verificou-se, neste estudo, no ensaio de determinação da CIM, que o extrato apresentou atividade antimicrobiana contra todas as leveduras e bactérias testadas e a CIM variou entre 70 to 200 uh/mL. Os resultados obtidos apontam a necessidade da realização de novos estudos, pois este vegetal demonstrou possuir considerável potencial terapêutico antimicrobiano. |
Abstract: | Syzygium cumini (L.) Skeels is a plant native to India (Myrtaceae), it is used in traditional medicine due to its hypoglycemic activity. However, its antimicrobial activity has been less investigated. The objective of this study was to evaluate the in vitro antimicrobial activity of the crude hydroalcoholic extract of the leaves of S. cumini, at concentrations of 100, 200 and 300 mg / mL. The extract was subjected to evaluation of antimicrobial activity using the agar diffusion method by two different techniques: using discs and using steel. The minimum inhibitory concentration (MIC) was determined by the microdilution method. Standardized strains of microorganisms (ATCC) and isolated from the hospital (IH) were tested: C. albican ATCC # 23366, C. krusei ATCC # 6258, E. coli ATCC # 14948, E. faecalis ATCC # 19433, K. pneumoniae ( IH), K. rhizophila ATCC # 9341, N. gonorrhoeae ATCC # 49226, P. aeruginosa ATCC-27853, P. aeruginosa (IH), S. aureus ATCC # 25923, s. AUREUS (ih), s. FLEXNERI atcc # 12022. In tests using the agar diffusion method, the diameter of the inhibition halo varied between 9.0 and 19.7 mm and the plant extract showed considerable antimicrobial action, especially against yeasts and gram positive bacteria. In this study, in the MIC determination test, the extract showed antimicrobial activity against all tested yeasts and bacteria and the MIC varied between 70 to 200 uh / mL. The results obtained point to the need for further studies, as this plant has demonstrated considerable antimicrobial therapeutic potential. |
Palavras-chave: | Atividade antibacteriana Atividade antimicrobiana Promoção de saúde - Syzygium cumini - Myrtaceae Atividade antifúngica |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::SAUDE COLETIVA::SAUDE PUBLICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade de Franca |
Sigla da Instituição: | UNIFRAN |
Departamento: | Pós-Graduação |
Programa: | Programa de Mestrado em Promoção de Saúde |
Citação: | OLIVEIRA, Guilherme Ferreira de. Avaliação da atividade antimicrobiana, in vitro, do extrato hidroalcoólico bruto das folhas de Syzygium cumini (L.) Skeels (Jambolão). Franca, 2005. 93 f. Dissertação (Mestrado em Promoção de Saúde) - Universidade de Franca. 2005. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.cruzeirodosul.edu.br/handle/123456789/561 |
Data do documento: | 2005 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Promoção de Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Guilherme Ferreira de Oliveira.pdf | 931.58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.