Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.cruzeirodosul.edu.br/jspui/handle/123456789/564
Tipo: | Dissertação |
Título: | Avaliação do consumo alimentar e do estado nutricional de idosos institucionalizados e não institucionalizados da cidade de Paracatu, MG. |
Título(s) alternativo(s): | Evaluation of food consumption and nutritional status of institutionalized and non-institutionalized elderly in the city of Paracatu, MG. |
Autor(es): | Carmo, Raquel Mara Ladeira do |
Primeiro Orientador: | Zaia, José Eduardo |
metadata.dc.contributor.referee1: | Santos, Branca Maria de Oliveira |
metadata.dc.contributor.referee2: | Chiarello, Paula Garcia |
Resumo: | O crescimento da população idosa ocorre vertiginosamente nos países desenvolvidos e os países emergentes devido às melhorias das condições de vida. Estima-se que, daqui a aproximadamente duas décadas, o Brasil seja o quinto país com maior número populacional de idosos. O processo do envelhecimento engloba alterações nas características fisiológicas, funcionais e corporais dos indivíduos o que reflete diretamente sobre o seu estado nutricional. Objetivou-se avaliar o consumo alimentar e o estado nutricional dos idosos institucionalizados e não institucionalizados de Paracatu. Para tanto, a avaliação alimentar foi realizada por meio do recordatório de 24 horas e do resto de ingestão. O estado nutricional foi mensurado por meio de medidas antropométricas. Os dados do consumo alimentar foram avaliados por meio do software de nutrição Avanutri versão 1.0 ao passo que os dados antropométricos foram avaliados de acordo com recomendações mundiais. Resultado: os lipídeos foram o único macronutriente que apresentou consumo abaixo das recomendações, entretanto todas as vitaminas lipossolúveis como a maioria dos micronutrientes foram pouco consumidos. Os dados antropométricos refletem maior inadequação para os idosos institucionalizados. Conclui-se que o inadequado consumo alimentar reflete em estado nutricional deficiente quadro este que pode ser revertido com ações de promoção de saúde. No Brasil não se dispõem de base estruturada de dados a respeito do estado nutricional de idosos e nem pontos de corte para sua análise. |
Abstract: | The growth of the elderly population growing rapidly in developed and emerging countries due to improvements in living conditions. It is estimated that within about two decades, Brazil is the fifth largest number of elderly population. The aging process involves changes in physiological characteristics, functional and body of individuals which reflects directly on their nutritional status. Aimed to evaluate the dietary intake and nutritional status of institutionalized elderly and non-institutionalized Paracatu. Therefore, the food assessment was performed using the report points out of 24 hours and the rest swallowed. Nutritional status was measured by means of anthropometric measurements. The food consumption data were evaluated using the nutrition software Avanutri version 1.0 while the anthropometric data were evaluated according to recommendations in the world. Results: lipids were the only macronutrient that showed consumption below the recommendations, however all the fat soluble vitamins like most micronutrients were little consumed. Anthropometric data reflect most inadequate for the institutionalized elderly. Concluded that the inadequate food consumption reflects poor nutritional status in this framework can be reversed by actions to promote health. In Brazil we have a structured data about the nutritional status of elderly and not cut-off points for analysis. |
Palavras-chave: | Promoção da saúde Idosos Consumo alimentar Estado nutricional |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::SAUDE COLETIVA::SAUDE PUBLICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade de Franca |
Sigla da Instituição: | UNIFRAN |
Departamento: | Pós-Graduação |
Programa: | Programa de Mestrado em Promoção de Saúde |
Citação: | CARMO, Raquel Mara Ladeira do. Avaliação do consumo alimentar e do estado nutricional de idosos institucionalizados e não institucionalizados da cidade de Paracatu-MG. Franca, 2010. 65 f. Dissertação (Mestrado em Promoção de Saúde) - Universidade de Franca. 2010. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.cruzeirodosul.edu.br/handle/123456789/564 |
Data do documento: | 9-Mar-2010 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Promoção de Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Raquel Mara Ladeira do Carmo.pdf | 456.52 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.