Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.cruzeirodosul.edu.br/jspui/handle/123456789/575
Tipo: | Dissertação |
Título: | Promoção de saúde e prevalência da obesidade em escolares no município de Barretos-SP |
Título(s) alternativo(s): | Health avance and obesity predominance in students of Barretos-SP city |
Autor(es): | Vanini, José Roberto |
Primeiro Orientador: | Zaia, José Eduardo |
metadata.dc.contributor.referee1: | Bettiol, Heloisa |
metadata.dc.contributor.referee2: | Neiva, Cassiano Merussi |
Resumo: | O problema da obesidade é crescente na população mundial e brasileira, sendo uma doença crônica que provoca e acarreta o desenvolvimento de muitas doenças como a hipertensão arterial e os diabetes. A entrada na vida adulta com alto índice de células adiposas pode trazer prejuízos físicos, psíquicos, sociais e fisiológicos ao ser humano. Estudos mostram que a incidência da obesidade na infância e adolescência está aumentando rapidamente. O objetivo deste estudo foi determinar a ocorrência de obesidade infantil em uma escola pública e uma escola privada no município de Barretos – SP. Foram selecionados 189 alunos de ambos os gêneros com 11 e 12 anos, sendo, 136 de escola pública e 53 de escola privada. Foi aplicado o teste de Índice de Massa Corporal e percentual de gordura. Os resultados indicaram que a presença de obesidade em alunos de escola privada é superior aos alunos de escola pública para ambos os gêneros. Este resultado indica uma urgente necessidade de intervenção em mudanças no comportamento e hábitos alimentares dos escolares investigados. |
Abstract: | The problem of the obesity is increasing in the world-wide in Brazilian population, being a chronic illness, that provokes the development of many illnesses as the arterial hypertension and diabetes. The passage into the adulthood with a high adipose cells rate may bring physical, social and psycological harm for the human being, researches present that the appearing of obesity in childhood and adolescence has been increasing fastly. The goal of that research was to determine the occurrence of infantile obesity at a public school and at a private one in the city of Barretos, S.P. Have been selected 189 male and female students at the age of 11 and 12 in which 136 of them from a public school and 53 from a private one. After that the body mass index and the fattening percentage test have been applied. The results pointed that the presence of obesity in the students at a private school is higher than the obesity in the students at a public one for both genders. That result points an immediate necessity of intervention in behavior changes and eating habits of the researched students. |
Palavras-chave: | Obesidade Sobrepeso Escolas públicas Privadas |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::SAUDE COLETIVA::SAUDE PUBLICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade de Franca |
Sigla da Instituição: | UNIFRAN |
Departamento: | Pós-Graduação |
Programa: | Programa de Mestrado em Promoção de Saúde |
Citação: | VANINI, José Roberto. Promoção de saúde e prevalência da obesidade em escolares no município de Barretos-SP. Franca, 2007. 64 f. Dissertação (Mestrado em Promoção de Saúde) - Universidade de Franca. 2007. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.cruzeirodosul.edu.br/handle/123456789/575 |
Data do documento: | 17-Ago-2007 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Promoção de Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Jose Roberto Vanini.pdf | 681.96 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.