Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.cruzeirodosul.edu.br/jspui/handle/123456789/835
Tipo: | Dissertação |
Título: | Avaliação da aptidão física de idosas do programa de ginástica matinal da cidade de Barretos-SP |
Título(s) alternativo(s): | Evaluation of physical fitness of elderly women in the morning gymnastics program in the city of Barretos-SP |
Autor(es): | Almeida, Tadeu Cardoso de |
Primeiro Orientador: | Zaia, José Eduardo |
metadata.dc.contributor.referee1: | Santos, Júlio Wilson dos |
metadata.dc.contributor.referee2: | Neiva, Cassiano Merussi |
Resumo: | O envelhecimento da população brasileira e mundial é um fenômeno relativamente recente, irreversível, diante do comportamento declinante da fecundidade e da mortalidade registrado nas últimas décadas. Pesquisas mostram que programas de atividades físicas são meios efetivos na diminuição e prevenção de doenças, na melhoria das capacidades físicas e motoras. O objetivo deste estudo foi avaliar a aptidão física de senhoras praticantes de atividade física e senhoras sedentárias. Foram avaliadas 164 senhoras com mais de 60 anos, sendo, 82 senhoras ativas e 82 senhoras sedentárias. Foi aplicado testes de aptidão física, avaliação do índice de massa corporal e percentual de gordura por bioimpedância. Os resultados indicaram que as senhoras praticantes de atividades físicas tem melhor aptidão física e uma menor percentagem de gordura corporal. Este resultado indica uma urgente necessidade de intervenção e mudanças no comportamento de hábitos das senhoras sedentárias. A melhor aptidão física das senhoras praticantes de atividade física vem ressaltar, a importância de exercitar-se, pois lhes proporcionam uma vida mais saudável, independentes aos afazeres das atividades da vida diária e a promoção de saúde. |
Abstract: | he aging of the Brazilian and world population is a relatively recent, irreversible phenomenon, given the declining behavior of fertility and mortality registered in the last decades. Research shows that physical activity programs are effective means of reducing and preventing diseases, improving physical and motor skills. The aim of this study was to evaluate the physical fitness of women practicing physical activity and sedentary women. 164 women over 60 years old were evaluated, being 82 active women and 82 sedentary women. Physical fitness tests, body mass index and fat percentage by bioimpedance were applied. The results indicated that women who practice physical activities have better physical fitness and a lower percentage of body fat. This result indicates an urgent need for intervention and changes in the behavior of sedentary ladies. The best physical fitness of ladies practicing physical activity highlights the importance of exercising, as they provide them with a healthier life, independent of the activities of daily living and health promotion. |
Palavras-chave: | Promoção de saúde Aptidão física Idosas |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::SAUDE COLETIVA::SAUDE PUBLICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade de Franca |
Sigla da Instituição: | UNIFRAN |
Departamento: | Pós-Graduação |
Programa: | Programa de Mestrado em Promoção de Saúde |
Citação: | ALMEIDA, Tadeu Cardoso de. Avaliação da aptidão física de idosas do programa de ginástica matinal da cidade de Barretos-SP: uma proposta para a promoção de saúde. Franca, 2009. 85 f. Dissertação (Mestrado em Promoção de Saúde) - Universidade de Franca. 2009. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.cruzeirodosul.edu.br/handle/123456789/835 |
Data do documento: | 2009 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Promoção de Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tadeu Cardoso de Almeida.pdf | 984.31 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.